Guru & Staff
Tenaga Pendidik dan Staf
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198801112025212104
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199404092025211117
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198711262025212098
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199006252025212156
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199806142025212112
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 19940315202512145
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199808172025212165
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199512092025212112
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 200004112025212064
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 197205142025211038
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198401272025211066
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 197003231998021005
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 198708022019032006
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198112252025211057
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 198101132010012004
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 197302042025211028
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 197505302025211032
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : -
NIP : -
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : -
NIP : -
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : -
NIP : -
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : -
NIP : -
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 196703221996012001
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 198008172014062001
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 196803101991012002
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 196710411994122002
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : -
NIP : 196903211998021003
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 196810191990022001
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 197002281994121001
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 197001151998022002
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PNS
NIP : 196607191994121001
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198003312022212007
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198207082022211002
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198502112022211009
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198703082022211003
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198708112022212009
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198903032022212010
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199012072022212010
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199206082022212016
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199304182022212014
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199406152022211006
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 197204012022211006
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 197304172022212005
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198509282022211009
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198804182022212022
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198708042022211013
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199104012022212023
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198106202023212011
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199209092024212037
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199309202024212024
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 196611152024212001
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199201222024212025
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199704122024212028
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 199710132024211010
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198908062025212110
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Add Your Heading Text Here
Status : PPPK
NIP : 198410222025212063
NUPTK : -
HP/WA : -
Email : -
Guru & Staff
Tenaga Pendidik dan Staf
Bu Ella
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Ella
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Maya
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Maya
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Siti Nurhidayah, S.Pd.
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Siti Nurhidayah, S.Pd.
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Yudi
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Yudi
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Etty
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Etty
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Wiwi
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Wiwi
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Heni
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Heni
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Lukman
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Lukman
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Franti
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Franti
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Mute
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Mute
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Seto
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Seto
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Hugi
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Hugi
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Ajeng
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Ajeng
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Yeni
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Yeni
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Desi
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Desi
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Dias
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Dias
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Fitri
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Fitri
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Tatang
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Tatang
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Siti Nurhidayah, S.Pd.
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Siti Nurhidayah, S.Pd.
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Barkah
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Barkah
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Reni
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Reni
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Hakim
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Hakim
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Shandy
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Shandy
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Aninda
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Aninda
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Anis
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Anis
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Ica
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Ica
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Niken
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Niken
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Solihat
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Solihat
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Onny
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Onny
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Nadya
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Nadya
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Friskal
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Friskal
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Rika
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Rika
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Ice
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Ice
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Eve
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Eve
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Arya
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Arya
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Vega
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Vega
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Desli
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Desli
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Mita
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Mita
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Warsih
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Warsih
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Afifah
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Afifah
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu Devia
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu Devia
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Bu iis
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Bu iis
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Dena
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | - |
Pak Dena
Biodata Guru
| NIP | 198911012022212003 |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
| Pendidikan | S.1 |
| Status | PPPK |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tempat, Tanggal Lahir | Wonogiri, 1 November 1989 |
Pak Nana
Biodata Guru
| NIP | - |
| Pangkat / Golongan | IX |
| Jabatan | Guru Kelas |
